Maximisez la rentabilité
Stratégie de prix dynamique qui stimule les ventes et maximise la marge en temps réel.
Generate with LoopOS AI
| + | Item Condition | Value in | Value out | Description |
|---|---|---|---|---|
| ⋯ | Like new | 75 % | 90 % | Like new, min… |
| ⋯ | Good | 65 % | 85 % | Lightly used, v… |
| ⋯ | Acceptable | 55 % | 75 % | Noticeable we… |
| ⋯ | Acceptable | 45 % | 65 % | Heavily used, … |
| ⋯ | Acceptable | 30 % | 50 % | Non-functiona… |
| ⋯ | Acceptable | 20 % | 40 % | Restored to w… |













